SN | KADIRS REVENUE OFFICES | LOCATION |
|---|---|---|
1. | Head Office | NO. 8/9 BIMA ROAD BY MARAFA ESTATE, KADUNA |
2. | Doka West Revenue Office | Address: No. 5 Bida Road, opposite National Library, Kaduna |
3. | Doka East Revenue Office | Address: No. 1 Alimi Road, opposite Murtala Square, Kaduna |
4. | Kawo Revenue Office | Address: Adjacent Kaduna Line, opposite Sultan Bello Mosque, Kaduna |
5. | Tudun Wada Revenue Office | Address: Adjacent Unguwan Sanusi Police Station, Kaduna |
6. | Kakuri East Revenue Office | Address: Aliyu Makama Road, Barnawa, Kaduna |
7. | Kakuri West Revenue Office | Address: Inuwa Abubakar Road, opposite Finetex, Kakuri, Kaduna |
8. | Sabon Tasha Revenue Office | Address: TMS Building, Kachia Road, Sabon Tasha, Kaduna |
9. | Rigasa Revenue Office | Address: Tahir Plaza, Bakin Ruwa, Western Bypass, Kaduna |
10. | Turunku Revenue Office | Address: Zaria Road, Rigachikun, Kaduna |
11. | Kafanchan Revenue Office | Address: Old Sub Treasury Road, opposite Stadium, Kafanchan |
12. | Zaria Revenue Office | Address: Yaliam House, opposite Dan-Magaji Market, Zaria |
13. | Sabon Gari Revenue Office | Address: No. 1 Queen Elizabeth Road, G.R.A., Zaria |
14. | Samaru Revenue Office | Address: At Zango Shopping Complex, No. 5 Sokoto Road, Zaria |
15. | Obasanjo House MLA Office | Address: Yakubu Gowon Way, opposite KADFAMA, Kaduna |
16. | Sheikh Gumi Market Revenue Office | Address: Broadcasting Road, opposite FIRS Office, Kaduna |
17. | CMR MLA Office | Address: Ministry of Works, Sokoto Road, Kaduna |
18. | FRSC MLA Office | Address: Federal Road Safety Kaduna State Command, adjacent UTC, Kaduna |
19. | Oriakpata Mini Revenue Office | Address: Beside United Bank for Africa (UBA), Oriakpata, Kaduna |
20. | Mando MLA Office | Address: VIO Office, opposite Nigeria Airforce Base, Mando, Kaduna |
21. | Zonkwa | Zangon Kataf Local Government Secretariat, Zangon Kataf |
22. | Kachia | Kachia Local Government Secretariat |
23. | Jere | Opposite Abuja Kaduna Road, Jere, Kagarko Local Government, Kaduna State |
24. | Birnin Gwari | Birnin Gwari Local Government Secretariat, Lagos Road, Birnin Gwari, Kaduna State |
25. | Turunku | Zaria Road, Rigachukun, Kaduna State |
26. | Giwa | Giwa Local Government Secretariat, Giwa, Kaduna State |
27. | Makarfi | Old Local Government Secretariat, Makarfi, Kaduna State |
28. | Ikara | Ikara Local Government Secretariat, Ikara, Kaduna State |
29. | Soba | Zaria–Jos Road, Maigana Kaduna State |
30. | Saminaka | Jos Road, Saminaka, Lere Local Government, Kaduna State |
31. | Kauru | Area Revenue Office, Sabon Garin Kauru, Kaduna State |
32. | Kudan | Kudan Local Government Secretariat Hunkuyi |
33. | Sanga | Sanga Local Government Secretariat Gwantu |
34. | Kwoi | Jaba Local Government Secretariat Kwoi |
35. | Olusegun Obasanjo MVA Office | Olusegun Obasanjo House, Yakubu Gowon Way, Kaduna. |
Grievance Redress Contacts
1. 09162468234 - MTN
2. 09162505076 - MTN
3. 07085368698- AIRTEL
4. 07084192905- AIRTEL
5. 08156247230- GLO
kadirs@kdsg.gov.ng
NO. 8/9 BIMA ROAD BY MARAFA ESTATE, KADUNA